We promise straightforward pricing since the first moment
Once you are seen by our dentist for a comprehensive exam and x-rays, the dentist can diagnose any problems found and develop a treatment plan. The treatment plan includes an itemized list of dental procedures, technologies and materials recommended. It contains all plannable expenses, with no hidden costs.
Price offer especially for you
Your detailed treatment plan will contain several options and we will explain the advantages of each procedure and recommended materials. We will discuss with you the various options available so that you can decide which one best suits your needs.
Take a look at our current promotion
Special offers at Optimadent Dental Clinic! Read more >>
Book your appointment!
Please call us on +36 1 240 6190 or fill out the online form below.
Price List
We would like to call to your attention that the prices below are for informative purposes only; for a personalized price offer and treatment plan please visit our Clinic!
Konzultáció, diagnosztika | |
Konzultáció (felnőtt) - Állapotfelmérés, részletes írott kezelési terv, diagnosztika kiértékelése | 15.000 HUF |
Konzultáció (gyermek) - Általános felülvizsgálat, írott kezelési terv | 6.500 HUF |
Röntgen - Panoráma (CD-n elvitelre) | 11.000 HUF (10.500) |
Röntgen - Periapikális (kisröntgen) (CD-n elvitelre) | 6.500 HUF (7.000) |
CT felvétel - Kis térfogatú CBCT felvétel | 19.500 HUF |
CT felvétel - Nagy térfogatú CBCT felvétel | 28.000 HUF |
Dentálhigiénia, fogfehérítés | |
Dentálhigiénés kezelés (UH depurálás, polírozás Profiflex-szel) | 28.000 HUF |
Fogfehérítés - Zoom Advanced Power | 120.000 HUF |
Otthoni fogfehérítés (alsó, felső) | 80.000 HUF |
Otthoni fogfehérítés / állcsont) | 45.000 HUF |
Esztétikai fogászat, konzerváló fogászat | |
Esztétikus tömések | 32.000 HUF-tól |
Ózonkezelés | 3.000 HUF-tól |
Digitális lenyomat - Digital Scan (teljes) | 25.000 HUF-tól |
Digitális lenyomat - Digital Scan (részleges) | 15.000 HUF |
Kerámia Inlay/Betét | 120.000 HUF |
Kerámia héj | 130.000 HUF |
Cirkon korona (fémmentes) | 115.000 HUF |
Cirkon korona implantátumra (átmenőcsavaros) | 120.000 HUF |
Kerámia korona E-max (fémmentes) | 130.000 HUF |
Fémkerámia korona | 85.000 HUF |
Fémkerámia korona implantátumra (átmenőcsavaros) | 90.000 HUF |
Teljes fogsor állcsontonként (kivehető) | 260.000 HUF-tól |
Mikroszkópos kezelések | |
Mikroszkópos gyökérkezelés (1 csatorna) | 140.000 Ft |
Mikroszkópos gyökérkezelés (2 csatorna) | 165.000 Ft |
Mikroszkópos gyökérkezelés (3 csatorna) | 185.000 Ft |
Mikroszkópos gyökérkezelés (4 csatorna) | 195.000 Ft |
Mikroszkópos betört műszer eltávolítás | 70.000 Ft |
Mikroszkóp alatt készített Direkt Gradia betét | 70.000 Ft |
Tömés, fogpótlás készítése mikroszkóp alatt (kezelési felár/fog) | 15.000 Ft |
Implantológia, fogbeültetés | |
Fogimplantátum (műgyökér) | 159.000 HUF-tól |
Csontpótlás | 150.000 HUF-tól |
Implantátum felépítmény | 75.000 HUF-tól |
Szájsebészet | |
Fogeltávolítás | 32.000 Ft |
Műtéti fogeltávolítás | 55.000 Ft |
Bölcsességfog eltávolítás | 39.000 Ft |
Műtéti bölcsességfog eltávolítás | 58.000 Ft |
Rezekció | 47.000 Ft-tól |
Ínykorrekció | 10.000 HUF-tól |
Fogszabályozás | |
Konzultáció | 10.000 HUF-tól |
Teleröntgen | 11.000 HUF |
Fogszabályozás kezelési terv elkészítése, átadása | 30.000 HUF |
Kivehető készülékek | 60.000 HUF / állcsonttól |
Rögzített készülékek (állcsontonként) | 320.000 HUF-tól |